时间:2026年9月6日13:30开始
内容:
(1)每人介绍成果5分钟。准备图文并茂的PPT或实物等多种形式。
(2)专家组提问。
答辩人员及地点:
第一组:
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛 | 答辩地点 |
1 | 23121978 | 李非阳 | 全国大学生机器人大赛RoboMaster、RoboCon | 9号楼604 |
2 | 23120887 | 尤欣怡 | 睿抗机器人开发者大赛 | 9号楼604 |
3 | 23121998 | 谷晨茜 | 睿抗机器人开发者大赛 | 9号楼604 |
4 | 23121186 | 夏侯博文 | 睿抗机器人开发者大赛 | 9号楼604 |
5 | 23121864 | 胡拉拉 | 睿抗机器人开发者大赛 | 9号楼604 |
6 | 23121319 | 申童 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 9号楼604 |
7 | 23121897 | 陈思涵 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 9号楼604 |
8 | 23121013 | 陶昱铭 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 9号楼604 |
9 | 23122649 | 王悦百 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 9号楼604 |
10 | 23120967 | 王喆 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 9号楼604 |
11 | 23120983 | 张翔 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 9号楼604 |
12 | 23121008 | 张向阳 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 9号楼604 |
13 | 23120770 | 陈品含 | 2025年第八届中国高校智能机器人创意大赛 | 9号楼604 |
14 | 23122041 | 王鲁豫 | 2025年第八届中国高校智能机器人创意大赛 | 9号楼604 |
第二组:
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛 | 答辩地点 |
1 | 23122654 | 朱雅婷 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
2 | 23121026 | 谢雨 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
3 | 23121414 | 龙荧 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
4 | 23121512 | 刘怡佼 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
5 | 23121497 | 邢诚耀 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
6 | 23121623 | 傅祖俊 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
7 | 23121673 | 王傢卫 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
8 | 23121969 | 倪天顺 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
9 | 23121988 | 顾雨辰 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
10 | 23122630 | 夏悦明 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
11 | 23122636 | 杨毅刚 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
12 | 23122659 | 宗梓涵 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 9号楼702B |
13 | 23122646 | 高子舜 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | 9号楼702B |
第三组:
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛 | 答辩地点 |
1 | 23120927 | 杜成 | ICAN大学生创新创业大赛 | 9号楼802A |
2 | 23121406 | 董晓赟 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | 9号楼802A |
3 | 23120746 | 刘佳灵 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛 | 9号楼802A |
4 | 23121008 | 张向阳 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛 | 9号楼802A |
5 | 23122637 | 詹顺 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛 | 9号楼802A |
6 | 23121167 | 王垚懿 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 9号楼802A |
7 | 23121642 | 唐涵 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 9号楼802A |
8 | 23122579 | 谭添语 | 中国国际大学生创新大赛(2025) | 9号楼802A |
9 | 23121225 | 刘研 | 中国国际大学生创新大赛(2025) | 9号楼802A |
10 | 23121056 | 贾祖硕 | 中国国际大学生创新大赛(2025) | 9号楼802A |
11 | 23120087 | 江宇辰 | 全国大学生光电设计竞赛 | 9号楼802A |
12 | 23121629 | 陈嘉琪 | 中国机器人及人工智能大赛 | 9号楼802A |
13 | 23121709 | 张权 | 中国机器人及人工智能大赛 | 9号楼802A |
14 | 23122596 | 裴振宇 | 中国机器人及人工智能大赛 | 9号楼802A |
第四组:
序号 | 学号 | 姓名 | 论文 | 答辩地点 |
1 | 23120717 | 穆程稀 | KOH Concentration Measurement Under Multiple Scenarios Conductivity–Temperature Coupling | 9号楼804 |
2 | 23120787 | 周伊婷 | Electromagnetic-Structural Collaborative Design and MultiObjective Optimization of a V+I Hybrid Magnet Ultra-HighSpeed Permanent Magnet Motor | 9号楼804 |
3 | 23120927 | 杜成 | Research on Analysis and Processing Methods for Biological Data with Reasonable High Deviation: Application of Mixed-Effects Models and Survival Analysis to Non-Invasive Prenatal Testing Data | 9号楼804 |
4 | 23121135 | 马溶霞 | Curvature-Coupled Adaptive Vector-Field Integral Line-of-Sight Guidance for Unmanned Surface Vehicle Path Following | 9号楼804 |
5 | 23121153 | 姜逸宸 | A Multi-Scale Structured Exploration Mechanism for Deep Reinforcement Learning in Quadruped Robot Control | 9号楼804 |
6 | 23121169 | 张婧婧 | The intrinsic characteristic radius drives abnormal radial dependence for phonons in Janus TMD nanotubes | 9号楼804 |
7 | 23121406 | 董晓赟 | (You Only Read Once):Automated Gauge Reading in Submarine Cabins via Head-Mounted Displays | 9号楼804 |
8 | 23121519 | 田安宇 | 大深径比微孔几何参数视觉检测 | 9号楼804 |
9 | 23121652 | 高梓萌 | Collaborative Construction of a Lunar Surface Energy Station by Heterogeneous Robots Based on Virtual Simulation | 9号楼804 |
10 | 23121978 | 李非阳 | Analysis the Principles and State-of-the-art Applications for Hall Thruster | 9号楼804 |
11 | 23122649 | 王悦百 | Industrial Robot Control Based on Deep Learning | 9号楼804 |
12 | 23122654 | 朱雅婷 | PSO-Based Trajectory Multi-Objective Optimization and Parameter Sensitivity Analysis for 6-DOF Serial Robotic Arms | 9号楼804 |
特此通知。
机电工程与自动化学院
2026年9月6日