经学生自主报名、各系团总支初评,学院本科生秋季奖学金评审会审议通过,机自学院本科生2024-2025学年上海大学秋季奖学金初评推荐名单。根据评审工作规定,为体现公开、公平、公正原则,现将审核结果予以公示。
公示期:2024 年 11 月 4 日-11 月 6日
说明:以下获奖人选仅为学院初审推荐人选,最终获奖人选以校学生工作办公室的公示名单为准。
如对以上结果有异议,请在公示期结束之前实名联系李老师。
李云龙:shutiaotiaolong@shu.edu.cn
名单如下(排序不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 | 评审专业 | 评审年级 | 评审奖项 |
1 | 22120960 | 严家宜 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 创新创业奖 |
2 | 22120891 | 韩洋 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 创新创业奖 |
3 | 22121045 | 张甜甜 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 公益爱心奖 |
4 | 22121296 | 胡展睿 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 公益爱心奖 |
5 | 22121045 | 张甜甜 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 领导力奖 |
6 | 22121540 | 刘云飞 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 领导力奖 |
7 | 22121045 | 张甜甜 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
8 | 22121371 | 蒲宣谕 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
9 | 22121540 | 刘云飞 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
10 | 22121238 | 宋佳 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
11 | 22120929 | 周若情 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
12 | 22120960 | 严家宜 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
13 | 22121056 | 王梓欣 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
14 | 22121371 | 蒲宣谕 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 自强不息奖 |
15 | 22120891 | 韩洋 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 自强不息奖 |
16 | 22120660 | 李欣蕾 | 机械电子工程 | 2022级 | 创新创业奖 |
17 | 22120883 | 施奕君 | 机械电子工程 | 2022级 | 创新创业奖 |
18 | 22120653 | 赵雅馨 | 机械电子工程 | 2022级 | 创新创业奖 |
19 | 22120881 | 黄灵燃 | 机械电子工程 | 2022级 | 创新创业奖 |
20 | 22120660 | 李欣蕾 | 机械电子工程 | 2022级 | 公益爱心奖 |
21 | 22120881 | 黄灵燃 | 机械电子工程 | 2022级 | 公益爱心奖 |
22 | 20122302 | 梁峰源 | 机械电子工程 | 2022级 | 公益爱心奖 |
23 | 22121364 | 丁伟刚 | 机械电子工程 | 2022级 | 公益爱心奖 |
24 | 22120660 | 李欣蕾 | 机械电子工程 | 2022级 | 领导力奖 |
25 | 22120881 | 黄灵燃 | 机械电子工程 | 2022级 | 领导力奖 |
26 | 20122302 | 梁峰源 | 机械电子工程 | 2022级 | 领导力奖 |
27 | 22121664 | 陈震铭 | 机械电子工程 | 2022级 | 领导力奖 |
28 | 22120660 | 李欣蕾 | 机械电子工程 | 2022级 | 文艺体育奖 |
29 | 22120653 | 赵雅馨 | 机械电子工程 | 2022级 | 文艺体育奖 |
30 | 22120881 | 黄灵燃 | 机械电子工程 | 2022级 | 文艺体育奖 |
31 | 20122302 | 梁峰源 | 机械电子工程 | 2022级 | 文艺体育奖 |
32 | 22120660 | 李欣蕾 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
33 | 22120883 | 施奕君 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
34 | 22120653 | 赵雅馨 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
35 | 22121685 | 张秘宓 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
36 | 22121752 | 覃舒禹 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
37 | 22120881 | 黄灵燃 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
38 | 22120955 | 杨雪锋 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
39 | 22122013 | 王鑫瑜 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
40 | 22121664 | 陈震铭 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
41 | 22121572 | 朱梓晨 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
42 | 22121692 | 唐嫣 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
43 | 22121761 | 史益舟 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
44 | 22121970 | 李武韬 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
45 | 22120836 | 邹伟 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
46 | 22121579 | 余沁声 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
47 | 22120854 | 何俊全 | 机械电子工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
48 | 22120653 | 赵雅馨 | 机械电子工程 | 2022级 | 自强不息奖 |
49 | 22120955 | 杨雪锋 | 机械电子工程 | 2022级 | 自强不息奖 |
50 | 22122078 | 石应康 | 机械电子工程 | 2022级 | 自强不息奖 |
51 | 22121031 | 周天阳 | 机械电子工程 | 2022级 | 自强不息奖 |
52 | 22120703 | 郝佳慈 | 机器人工程 | 2022级 | 创新创业奖 |
53 | 22121505 | 吴开瑞 | 机器人工程 | 2022级 | 创新创业奖 |
54 | 22121658 | 喻孟强 | 机器人工程 | 2022级 | 创新创业奖 |
55 | 22121550 | 庞一恒 | 机器人工程 | 2022级 | 创新创业奖 |
56 | 22120703 | 郝佳慈 | 机器人工程 | 2022级 | 公益爱心奖 |
57 | 22121528 | 唐俊杰 | 机器人工程 | 2022级 | 公益爱心奖 |
58 | 22121131 | 龙江斌 | 机器人工程 | 2022级 | 公益爱心奖 |
59 | 22120703 | 郝佳慈 | 机器人工程 | 2022级 | 领导力奖 |
60 | 22121658 | 喻孟强 | 机器人工程 | 2022级 | 领导力奖 |
61 | 22120703 | 郝佳慈 | 机器人工程 | 2022级 | 文艺体育奖 |
62 | 22120735 | 段景强 | 机器人工程 | 2022级 | 文艺体育奖 |
63 | 22121131 | 龙江斌 | 机器人工程 | 2022级 | 文艺体育奖 |
64 | 22121478 | 赵佳仪 | 机器人工程 | 2022级 | 自强不息奖 |
65 | 22120900 | 王淞栏 | 机器人工程 | 2022级 | 自强不息奖 |
66 | 22121652 | 翁琪轩 | 机器人工程 | 2022级 | 自强不息奖 |
67 | 22120703 | 郝佳慈 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
68 | 22121505 | 吴开瑞 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
69 | 22121658 | 喻孟强 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
70 | 22121478 | 赵佳仪 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
71 | 22120735 | 段景强 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
72 | 22121675 | 粟王洋 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
73 | 22121441 | 邓世亮 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
74 | 22121550 | 庞一恒 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
75 | 22121471 | 万承杰 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
76 | 22121841 | 葛成皓 | 工业工程 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
77 | 22122012 | 蔡欣申 | 工业工程 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
78 | 22121222 | 李成杰 | 工业工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
79 | 22120715 | 石润凯 | 工业工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
80 | 22122012 | 蔡欣申 | 工业工程 | 2022级 | 创新创业奖 |
81 | 22122012 | 蔡欣申 | 工业工程 | 2022级 | 公益爱心奖 |
82 | 22121222 | 李成杰 | 工业工程 | 2022级 | 领导力奖 |
83 | 22121123 | 孙珑赫 | 工业工程 | 2022级 | 自强不息奖 |
84 | 22122012 | 蔡欣申 | 工业工程 | 2022级 | 文艺体育奖 |
85 | 22121959 | 邱吉睿 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
86 | 22121960 | 王思涵 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
87 | 22121033 | 霍国梁 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
88 | 22121506 | 崖君胜 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
89 | 22120769 | 姜子凡 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
90 | 22121908 | 姚新懿 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
91 | 22121336 | 李文超 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
92 | 22120802 | 余鸿福 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
93 | 22120661 | 茹喆 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
94 | 22121737 | 覃泽琳 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
95 | 22120769 | 姜子凡 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
96 | 22121336 | 李文超 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
97 | 22120802 | 余鸿福 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
98 | 22121033 | 霍国梁 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
99 | 22121060 | 熊开稷 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 自强不息奖 |
100 | 22120727 | 周树泽 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 自强不息奖 |
101 | 22121025 | 楚欣煊 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
102 | 22120886 | 黄博帆 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
103 | 22121912 | 王凯 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
104 | 22121286 | 罗恩凯 | 机器人工程 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
105 | 22120800 | 杨博文 | 机器人工程 | 2022级 | 自强不息奖 |
106 | 22121025 | 楚欣煊 | 机器人工程 | 2022级 | 公益爱心奖 |
107 | 22121025 | 楚欣煊 | 机器人工程 | 2022级 | 领导力奖 |
108 | 22121359 | 苏含忠 | 机器人工程 | 2022级 | 领导力奖 |
109 | 22121025 | 楚欣煊 | 机器人工程 | 2022级 | 文艺体育奖 |
110 | 22122708 | 徐正昊 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
111 | 22122720 | 汪涵 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
112 | 22122682 | 邹紫嫣 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
113 | 22122717 | 陈子怡 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
114 | 22123012 | 宁朝辉 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
115 | 22122694 | 苏武韬 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
116 | 22122673 | 庄圆 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
117 | 22122713 | 王岐钦 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
118 | 22122687 | 李星熹 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
119 | 22122710 | 刘倍辰 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
120 | 22122728 | 丁一 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
121 | 22123012 | 宁朝辉 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
122 | 22122713 | 王岐钦 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
123 | 22122726 | 柳怡冰 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
124 | 22122687 | 李星熹 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
125 | 22122691 | 陈浩宇 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
126 | 22122705 | 李东儒 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
127 | 22122687 | 李星熹 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
128 | 22122702 | 黄灿宇 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
129 | 22122690 | 花一文 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
130 | 22122720 | 汪涵 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
131 | 22123012 | 宁朝辉 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
132 | 22122702 | 黄灿宇 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
133 | 22122705 | 李东儒 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 自强不息奖 |
134 | 22122682 | 邹紫嫣 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 自强不息奖 |
135 | 22122710 | 刘倍辰 | 电气工程及其自动化 | 2022级 | 自强不息奖 |
136 | 23120927 | 杜成 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀特等奖 |
137 | 23121033 | 戴舒侠 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀特等奖 |
138 | 23122653 | 陈诺 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀特等奖 |
139 | 23122652 | 卫晓宇 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
140 | 23122646 | 高子舜 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
141 | 23121236 | 金雨蕙 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
142 | 23122636 | 杨毅刚 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
143 | 23122659 | 宗梓涵 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
144 | 23122634 | 陈硕 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
145 | 23122639 | 王子隽 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
146 | 23122654 | 朱雅婷 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
147 | 23122656 | 严煜 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
148 | 23121720 | 倪喜卓玛 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
149 | 23121978 | 李非阳 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
150 | 23120787 | 周伊婷 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
151 | 23122641 | 陈诺 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
152 | 23122649 | 王悦百 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
153 | 23122663 | 方雨菲 | 智能制造工程 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
154 | 23122636 | 杨毅刚 | 智能制造工程 | 2023级 | 创新创业奖 |
155 | 23122646 | 高子舜 | 智能制造工程 | 2023级 | 创新创业奖 |
156 | 23122649 | 王悦百 | 智能制造工程 | 2023级 | 创新创业奖 |
157 | 23122654 | 朱雅婷 | 智能制造工程 | 2023级 | 创新创业奖 |
158 | 23122641 | 陈诺 | 智能制造工程 | 2023级 | 创新创业奖 |
159 | 23122663 | 方雨菲 | 智能制造工程 | 2023级 | 文艺体育奖 |
160 | 23121033 | 戴舒侠 | 智能制造工程 | 2023级 | 文艺体育奖 |
161 | 23121720 | 倪喜卓玛 | 智能制造工程 | 2023级 | 文艺体育奖 |
162 | 23122650 | 翟恒远 | 智能制造工程 | 2023级 | 文艺体育奖 |
163 | 23121198 | 张意群 | 智能制造工程 | 2023级 | 文艺体育奖 |
164 | 23122663 | 方雨菲 | 智能制造工程 | 2023级 | 公益爱心奖 |
165 | 23120777 | 胡轩奕 | 智能制造工程 | 2023级 | 公益爱心奖 |
166 | 23122639 | 王子隽 | 智能制造工程 | 2023级 | 公益爱心奖 |
167 | 23122653 | 陈诺 | 智能制造工程 | 2023级 | 公益爱心奖 |
168 | 23121034 | 王振 | 智能制造工程 | 2023级 | 公益爱心奖 |
169 | 23121034 | 王振 | 智能制造工程 | 2023级 | 自强不息奖 |
170 | 23121201 | 韦柯羽 | 智能制造工程 | 2023级 | 自强不息奖 |
171 | 23121416 | 金尚亿 | 智能制造工程 | 2023级 | 自强不息奖 |
172 | 23121720 | 倪喜卓玛 | 智能制造工程 | 2023级 | 自强不息奖 |
173 | 23120699 | 王少鹏 | 智能制造工程 | 2023级 | 自强不息奖 |
174 | 23122653 | 陈诺 | 智能制造工程 | 2023级 | 领导力奖 |
175 | 23122663 | 方雨菲 | 智能制造工程 | 2023级 | 领导力奖 |
176 | 23121978 | 李非阳 | 智能制造工程 | 2023级 | 领导力奖 |
177 | 23122652 | 卫晓宇 | 智能制造工程 | 2023级 | 领导力奖 |
178 | 23121670 | 曾宪清 | 智能制造工程 | 2023级 | 领导力奖 |
179 | 23122579 | 谭添语 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀特等奖 |
180 | 23122585 | 黄拓 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀特等奖 |
181 | 23122583 | 郑子安 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
182 | 23122571 | 陈鹏宇 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
183 | 23122599 | 陆迪康 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
184 | 23122594 | 张恩瑞 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
185 | 23122629 | 李思宇 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
186 | 23122602 | 费睿扬 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
187 | 23122626 | 洪敏玥 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
188 | 23122592 | 舒晟宸 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
189 | 23122619 | 宋欣燃 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
190 | 23122579 | 谭添语 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 领导力奖 |
191 | 23122621 | 代多桉 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 领导力奖 |
192 | 23122572 | 吴昊儒 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 领导力奖 |
193 | 23122596 | 裴振宇 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 创新创业奖 |
194 | 23122579 | 谭添语 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 创新创业奖 |
195 | 23122599 | 陆迪康 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 创新创业奖 |
196 | 23122574 | 叶雨润 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 文艺体育奖 |
197 | 23122572 | 吴昊儒 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 文艺体育奖 |
198 | 23122596 | 裴振宇 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 公益爱心奖 |
199 | 23122621 | 代多桉 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 公益爱心奖 |
200 | 23122604 | 潘梓瑄 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 自强不息奖 |
201 | 23122626 | 洪敏玥 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 自强不息奖 |
202 | 23122609 | 姜祉延 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 自强不息奖 |
203 | 24122674 | 黄嘉禾 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀特等奖 |
204 | 24122688 | 张宝涵 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀特等奖 |
205 | 24122667 | 梅晨然 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀一等奖 |
206 | 24122668 | 朱羽丰 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀一等奖 |
207 | 24122687 | 吴彤 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀一等奖 |
208 | 24122665 | 卿博俊 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
209 | 24122697 | 田润颖 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
210 | 24122675 | 冷蔺 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
211 | 24122672 | 余尚旻 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
212 | 24122664 | 朱张宁 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
213 | 24122684 | 黄子城 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
214 | 24122674 | 黄嘉禾 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 领导力奖 |
215 | 24122699 | 钱玥颔 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 领导力奖 |
216 | 24122642 | 林甲豪 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 领导力奖 |
217 | 24122674 | 黄嘉禾 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 创新创业奖 |
218 | 24122696 | 徐靓好 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 创新创业奖 |
219 | 24122690 | 刘锟涵 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 创新创业奖 |
220 | 24122642 | 林甲豪 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 公益爱心奖 |
221 | 24122699 | 钱玥颔 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 公益爱心奖 |
222 | 24122664 | 朱张宁 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 公益爱心奖 |
223 | 24122686 | 洪诗淇 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 文艺体育奖 |
224 | 24122681 | 蒋祎航 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 文艺体育奖 |
225 | 24122664 | 朱张宁 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 文艺体育奖 |
226 | 24122699 | 钱玥颔 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 文艺体育奖 |
227 | 24122691 | 倪彩 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 自强不息奖 |
228 | 24122673 | 郁希恒 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 自强不息奖 |
229 | 24122664 | 朱张宁 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 自强不息奖 |
230 | 22121159 | 李佳琪 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
231 | 22121297 | 何悦娜 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
232 | 22120711 | 程锶薇 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
233 | 22120984 | 余浩然 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
234 | 22121342 | 周知锐 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
235 | 22121605 | 胡忻瑜 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
236 | 22120835 | 刘曜嘉 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
237 | 22121205 | 罗梦溪 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
238 | 22121870 | 钟玉桥 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
239 | 22121971 | 王向达 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
240 | 22121090 | 盛雨洁 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
241 | 22121485 | 郭永亮 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
242 | 22122299 | 邱昌翔 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
243 | 22120101 | 费兴旺 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
244 | 22121339 | 敖梓壹 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
245 | 22120965 | 陈思美 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
246 | 22121160 | 罗利 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
247 | 22121538 | 郑海涛 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
248 | 22122026 | 曹恩源 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
249 | 22122118 | 丁海栋 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
250 | 22120847 | 李光冉 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
251 | 22120898 | 陈建楠 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
252 | 22122094 | 郑福鸿 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
253 | 22120693 | 孟繁浩 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
254 | 22121211 | 刘红琳 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
255 | 22121670 | 洪闽涛 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
256 | 22120689 | 吴昊泽 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
257 | 22120776 | 章泓则 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
258 | 22120958 | 石俊阳 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
259 | 22121026 | 彭婧瑶 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
260 | 22122032 | 张蕊燃 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
261 | 22122057 | 孙宽 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
262 | 22121072 | 吴征 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
263 | 22121636 | 戴祖圆 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
264 | 22122040 | 胡颖 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
265 | 22120718 | 陈兴锐 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
266 | 22121317 | 张伟 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
267 | 22121008 | 薛俞舟 | 自动化 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
268 | 22121916 | 王庆丰 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
269 | 22121746 | 唐嘉涵 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
270 | 22121966 | 班智超 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
271 | 22120984 | 余浩然 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
272 | 22121090 | 盛雨洁 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
273 | 22120981 | 吴仑颐 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
274 | 22121159 | 李佳琪 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
275 | 22121024 | 谢心仪 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
276 | 22121870 | 钟玉桥 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
277 | 22121067 | 吴昊函 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
278 | 22120689 | 吴昊泽 | 自动化 | 2022级 | 领导力奖 |
279 | 22121971 | 王向达 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
280 | 22120984 | 余浩然 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
281 | 22122118 | 丁海栋 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
282 | 22121297 | 何悦娜 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
283 | 22121089 | 欧华欣 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
284 | 22121008 | 薛俞舟 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
285 | 22121090 | 盛雨洁 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
286 | 22121342 | 周知锐 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
287 | 22121870 | 钟玉桥 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
288 | 22120693 | 孟繁浩 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
289 | 22120835 | 刘曜嘉 | 自动化 | 2022级 | 创新创业奖 |
290 | 22121297 | 何悦娜 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
291 | 22121024 | 谢心仪 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
292 | 22121524 | 郑明亮 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
293 | 22121090 | 盛雨洁 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
294 | 22121916 | 王庆丰 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
295 | 22120718 | 陈兴锐 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
296 | 22121870 | 钟玉桥 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
297 | 22121971 | 王向达 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
298 | 22121605 | 胡忻瑜 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
299 | 22121530 | 银杨淞 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
300 | 22120693 | 孟繁浩 | 自动化 | 2022级 | 公益爱心奖 |
301 | 22121966 | 班智超 | 自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
302 | 22121500 | 杜宗昆 | 自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
303 | 22121746 | 唐嘉涵 | 自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
304 | 22122057 | 孙宽 | 自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
305 | 22120749 | 马家辉 | 自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
306 | 22120701 | 颜文钦 | 自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
307 | 22122033 | 刘斯涵 | 自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
308 | 22120797 | 朱蹬宏 | 自动化 | 2022级 | 文艺体育奖 |
